ゆう訪問看護ステーション ナーシングハウスゆう

大阪府堺市美原区北余部390-2

ゆう訪問看護ステーション

072-370-7771 Instagram

ゆう訪問看護ステーション住吉

06-6657-6002

ナーシングハウスゆう

072-370-5010 Instagram

ナーシングハウスゆう

料金表看護小規模多機能居宅介護 / ナーシングハウスゆう

単位:円

基本料金(月額) 要介護度 単位数 利用料 総額 自己負担額
1割 2割 3割
要介護1 12,438 131,220 13,122 26,244 39,366
要介護2 17,403 183,601 18,361 36,721 55,081
要介護3 24,464 258,095 25,810 51,619 77,429
要介護4 27,747 292,730 29,273 58,546 87,819
要介護5 31,386 331,122 33,113 66,225 99,337

単位:円

短期利用居宅介護費(日額) 要介護度 単位数 利用料 総額 自己負担額
1割 2割 3割
要介護1 570 6,013 602 1,203 1,804
要介護2 637 6,720 672 1,344 2,016
要介護3 705 7,437 744 1,488 2,232
要介護4 772 8,144 815 1,629 2,444
要介護5 838 8,840 884 1,768 2,652

単位:円

算定単位 加算項目 単位数 利用料 総額 自己負担額
1割 2割 3割
1日 初期加算(最大30日) 30 316 32 64 95
1ヶ月 認知症加算(Ⅰ) 800 8,440 844 1,688 2,532
認知症加算(Ⅱ) 500 5,275 528 1,055 1,583
若年性認知症利用者受け入加算 800 8,440 844 1,688 2,532
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 750 7,912 792 1,583 2,374
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640 6,752 676 1,351 2,026
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350 3,692 370 739 1,108
総合マネジメント加算 1,000 10,550 1,055 2,110 3,165
訪問体制強化加算 1,000 10,550 1,055 2,110 3,165
訪問看護体制強化加算(Ⅰ) 3,000 31,650 3,165 6,330 9,495
訪問看護体制強化加算(Ⅱ) 2,500 26,375 2,638 5,275 7,913
緊急時訪問看護加算 574 6,055 606 1,211 1,817
特別管理加算(Ⅰ) 500 5,275 528 1,055 1,583
特別管理加算(Ⅱ) 250 2,637 264 528 792
ターミナルケア加算 2,000 21,100 2,110 4,220 6,330
退院時共同指導加算 600 6,330 633 1,266 1,899
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 算定単位の10.2% 左記の1割 左記の2割 左記の3割

※利用料は単位数に地域単価(10.55円)を乗じた金額となります

介護保険対象外利用 料金表

食事代

1日3食おやつ代込み 朝食 350円/昼食 600円/夕食 600円/おやつ代 100円

その他

宿泊代(1泊) 2,500円